医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2019.04~06月份)
来源: 发布时间:2019-06-30| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 26.78 |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 24.28 |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 27.79 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 34.4 |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 223.14/67.65 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 10334.60/2376.47 |
| 门诊处方平均金额(元) | 75.07 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.38 |
| 平均住院日 | 6.37 |
| 床位使用率 | 96 |
| 入出院诊断符合率 | 97.4 |
| 危重病人抢救成功率 | 94.6 |
| 门诊普通号源开放比例 | 80 |
| 专家号预约开放比例 | 100 |
| 普通号预约就诊率 | 45 |
| 专家号预约就诊率 | 88 |
