医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2019.01~03月份)
来源: 发布时间:2019-03-31| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 27.55 |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 13.7 |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 25.18 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 34.9 |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 221.62/70.46 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9851.55/2252.65 |
| 门诊处方平均金额(元) | 74.83 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.23 |
| 平均住院日 | 6.2 |
| 床位使用率 | 95.23 |
| 入出院诊断符合率 | 99.9 |
| 危重病人抢救成功率 | 97 |
| 门诊普通号源开放比例 | 80 |
| 专家号预约开放比例 | 100 |
| 普通号预约就诊率 | 44 |
| 专家号预约就诊率 | 89 |
