2016年10-12月份阳光用药信息公示
来源: 发布时间:2017-06-06| 医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2016.10~12月份) | |
| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 29.81% |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 6.03% |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 22.87% |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 29.50% |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 194.12/66.22 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9560.19/2397.06 |
| 门诊处方平均金额(元) | 65.71 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.25% |
| 平均住院日 | 7.02 |
| 床位使用率 | 96.87 |
| 入出院诊断符合率 | 95.65 |
| 危重病人抢救成功率 | 90.19 |
| 门诊普通号源开放比例 | 100% |
| 专家号预约开放比例 | 100% |
| 普通号预约就诊率 | 24% |
| 专家号预约就诊率 | 89% |
