2017年1-3月份阳光用药信息公示
来源: 发布时间:2017-06-05| 医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2017.01~03月份) | |
| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 28.01% |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 6.60% |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 23.08% |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 31.77% |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 192.7/60.66 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9292.88/2243.10 |
| 门诊处方平均金额(元) | 63.84 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.16% |
| 平均住院日 | 6.64 |
| 床位使用率 | 95.29 |
| 入出院诊断符合率 | 95.47 |
| 危重病人抢救成功率 | 93.82 |
| 门诊普通号源开放比例 | 100% |
| 专家号预约开放比例 | 100% |
| 普通号预约就诊率 | 26% |
| 专家号预约就诊率 | 84% |
