浙江大学医学院附属儿童医院关于新增“美容治疗费(药物导入)”等项目价格公示
来源: 发布时间:2026-03-25根据《浙江省医疗保障局关于公布超声检查等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》和《浙江省基本医疗保险医疗服务项目目录(2025)》,结合我院临床实际,湖滨、滨江和莫干山三院区同步新增“美容治疗费(药物导入)”等28项自主定价服务项目,具体见附件,特此公示。公示期2026年3月25日-2026年4月8日(10个工作日),我院接受公众来电、信函等方式监督。
联系部门:医保办
联系电话:0571-86670056;0571-86670057
联系地址:杭州市滨江区滨盛路3333号
附件:新增自主定价服务项目价格表(202603)
浙江大学医学院附属儿童医院
2026年3月25日
附件:
新增自主定价服务项目价格表(202603)
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
1 | 美容治疗费(药物导入) | 每平方厘米 | 150 |
2 | 美容治疗费(机械操作) | 每平方厘米 | 800 |
3 | 减张美容缝合费 | 每切口 | 3000 |
4 | 切口美容改型费 | 每切口 | 2000 |
5 | 脂肪移植费 | 次 | 2000 |
6 | 腋臭切除术 | 单侧 | 3000 |
7 | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺 (加收) | 单侧 | 1000 |
8 | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 5000 |
9 | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 |
10 | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 |
11 | 微创体表肿物切除术 | 每平方厘米 | 800 |
12 | 微创面颈部肿物切除 | 每平方厘米 | 1000 |
13 | 皮瓣修复术 | 每平方厘米 | 1000 |
14 | 皮肤特殊浸润治疗(臭氧) | 次 | 120 |
15 | 皮肤美容治疗费(光子) | 光斑 | ①3个及以下光斑,总计收 费300元。 ②3个以上光斑,分段累加计费。4-20个光斑:100元/光斑;第21-50个光斑:40元/光斑;第51-100个光斑:20元/光斑;第101个光斑及以上:10元/光斑。 |
16 | 特需自选体检服务-全身体成分测定 | 次 | 240 |
17 | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 4900 |
18 | 阴茎延长整形费 | 次 | 4000 |
19 | 茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) | 次 | 2000 |
20 | 茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) | 次 | 2000 |
21 | 阴蒂美容整形费 | 次 | 4500 |
22 | 阴道整形费 | 次 | 4500 |
23 | 龟头整形费 | 次 | 2500 |
24 | 包皮整形费 | 次 | 2400 |
25 | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 1500 |
26 | 阴唇美容整形费 | 次 | 4000 |
27 | 尿道整形费 | 次 | 4500 |
28 | 阴囊再造费 | 次 | 3000 |
