浙江大学医学院附属儿童医院关于新增7项会诊费项目价格公示
来源: 发布时间:2026-03-12根据《浙江省医疗保障局关于公布超声检查等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》和《浙江省基本医疗保险医疗服务项目目录(2025)》,结合我院临床实际,湖滨、滨江和莫干山三院区同步新增7项会诊费项目,具体见附件,特此公示。公示期2026年3月12日-2026年3月25日(10个工作日),我院接受公众来电、信函等方式监督。
联系部门:医保办
联系电话:0571-86670056;0571-86670057
联系地址:杭州市滨江区滨盛路3333号
附件:新增特需会诊费服务项目价格表(202602)
浙江大学医学院附属儿童医院
2026年3月12日
附件:
新增特需会诊费服务项目价格表(202602)
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 单价(元) |
1 | 会诊费(远程会诊-省外1名专家) | 通过互联网远程医疗网络系统搭建、维护、邀约、应邀、可视视频实时同步交互、资料上传、问诊、阅读分析检查检验结果、在线讨论病情、提供诊疗方案、出具诊疗意见报告。 | 日 | 1000 |
2 | 会诊费(远程会诊-省外2名专家) | 通过互联网远程医疗网络系统搭建、维护、邀约、应邀、可视视频实时同步交互、资料上传、问诊、阅读分析检查检验结果、在线讨论病情、提供诊疗方案、出具诊疗意见报告。 | 日 | 1500 |
3 | 会诊费(远程会诊-省外3名专家) | 通过互联网远程医疗网络系统搭建、维护、邀约、应邀、可视视频实时同步交互、资料上传、问诊、阅读分析检查检验结果、在线讨论病情、提供诊疗方案、出具诊疗意见报告。 | 日 | 2000 |
4 | 会诊费(院外) | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床学科参与会诊制定诊疗方案 | 学科·次 | 1000 |
5 | 会诊费(院外-副主任医师) | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床学科参与会诊制定诊疗方案 | 学科·次 | 1350 |
6 | 会诊费(院外-正主任医师) | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床学科参与会诊制定诊疗方案 | 学科·次 | 1750 |
7 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 次/人 | 250 |
