医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2019.07~09月份)
来源: 发布时间:2019-09-30| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 23.67 |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 22.91 |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 24.02 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 29.4 |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 233.39/61.70 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9989.06/2105.03 |
| 门诊处方平均金额(元) | 87.93 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.34 |
| 平均住院日 | 5.89 |
| 床位使用率 | 98.8 |
| 入出院诊断符合率 | 93.6 |
| 危重病人抢救成功率 | 95.2 |
| 门诊普通号源开放比例 | 80 |
| 专家号预约开放比例 | 100 |
| 普通号预约就诊率 | 40 |
| 专家号预约就诊率 | 82 |
