医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2018.01~03月份)
来源: 发布时间:2018-03-31| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 29.66 |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 12.77 |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 23.93 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 35.69 |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 223.57/79.02 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 10282.15/2409.92 |
| 门诊处方平均金额(元) | 76.32 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 1.81 |
| 平均住院日 | 6.48 |
| 床位使用率 | 100.82 |
| 入出院诊断符合率 | 99.8 |
| 危重病人抢救成功率 | 94 |
| 门诊普通号源开放比例 | 100 |
| 专家号预约开放比例 | 100 |
| 普通号预约就诊率 | 28 |
| 专家号预约就诊率 | 95 |
