医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2017.07~09月份)
来源: 发布时间:2017-09-30| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 25.35% |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 6.66% |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 22.24% |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 26.55% |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 207.63/59.96 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9628.38/2138.7 |
| 门诊处方平均金额(元) | 72.94 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.58% |
| 平均住院日 | 6.07 |
| 床位使用率 | 98.32% |
| 入出院诊断符合率 | 99.83% |
| 危重病人抢救成功率 | 93% |
| 门诊普通号源开放比例 | 100% |
| 专家号预约开放比例 | 100% |
| 普通号预约就诊率 | 32% |
| 专家号预约就诊率 | 81% |
