医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2017.04~06月份)
来源: 发布时间:2017-06-30| 医疗服务阳光用药工程及相关信息(省儿童医院_2017.04~06月份) | |
| 医院药品收入占医疗收入的比例 | 27.60% |
| 国家基本药物目录品种使用金额比例 | 6.65% |
| 抗菌药物占药品使用比例 | 23.70% |
| 抗菌药物在门诊处方的比例 | 32.40% |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 199.24/62.84 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 9671.71/2293.5 |
| 门诊处方平均金额(元) | 67.86 |
| 不合格处方占全部处方比例 | 2.19% |
| 平均住院日 | 6.55 |
| 床位使用率 | 96.7 |
| 入出院诊断符合率 | 96.6 |
| 危重病人抢救成功率 | 92% |
| 门诊普通号源开放比例 | 100% |
| 专家号预约开放比例 | 100% |
| 普通号预约就诊率 | 29% |
| 专家号预约就诊率 | 86% |
