浙江大学医学院附属儿童医院环境信息情况
来源: 发布时间:2015-08-14一、基础信息
单位名称 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | ||
组织机构代码 | 47000325-7 | 法定代表人 | 杜立中 |
生产地址 | 杭州市滨江区滨盛路3333号 | 生产周期 | |
所属行业 | 医院 | 联系电话 | 0571-86670216 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 承担全省儿科医疗、教学、科研、保健四大任务。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
标排口 | (74163,80711) | 纳管 | COD | 110 | 自动 | 2015.7.17 | 0-500 | 否 | ||
余氯 | 0 | 自动 | 2015.7.17 | 0-0.5 | 否 | |||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
返回列表 |